Pasar Utama
| Pasar Utama | Total Panghasilan (%) |
| Pasar Doméstik | 20,00% |
| Éropa Kulon | 15,00% |
| Éropa kidul | 11,00% |
| Oséania | 10,00% |
| Amérika Kalér | 8,00% |
| Wétan Tengah | 8,00% |
| Éropa Wétan | 5,00% |
| Asia Wétan | 5,00% |
| Afrika | 5,00% |
| Éropa kalér | 4,00% |
| Asia Kidul | 4,00% |
| Asia Tenggara | 2,00% |
| Amérika Kidul | 2,00% |
| Amérika Tengah | 1,00% |
Konsumén utama: Navas
Total Panghasilan Taunan: Di luhur AS $ 100 Juta
Persentase Ékspor: 81% - 90%